根据我们的市场战略,我们不断开发新型本田倒车传感器、进行销售,并提高产品质量和服务。 我们按照现代企业制度,构建了决策科学、执行力强、监督有效的公司治理机制。 全面实施转型升级战略以来,我公司的经济总量大幅增长。
本田倒车传感器
型号:WM-5110126
OE编号:39690-SHJ-A61
产品说明
<------------ 可以左右移动显示 ------------>
产品描述 | 倒车传感器 |
OE编号 | 39690-SHJ-A61 |
传感器适用 | 本田奥德赛CR-V For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2010 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2009 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2008 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2007 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2006 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2005 For Honda CR-V 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2004 For Honda Odyssey 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 2009 For Honda Odyssey 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 2008 For Honda Odyssey 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 2007 For Honda Odyssey 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 2006 For Honda Odyssey 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 2005 |
颜色 | 如图所示 |
最低订货量 | 100 pcs |
传感器包装 | 中性传感器包装 |
认证 | ISO9001 CE |
保修期限 | 12 个月 |
交货期限 | 3-15 工作日取决于订单数量 |
付款方式 | 款到发货 |
供应能力 | 50,000 只/月 |
传感器规格: | 正常标准 |
防水等级: | IP 67 |
公司业务蒸蒸日上,发展迅速,努力将公司建设成为国内知名的本田倒车传感器械企业。 多年来,公司坚持以质量求生存,以科技创新求发展,重合同守信用之路,生产经营发展迅速。 我们积累了丰富的产品知识和行业资源,了解产品结构原理和客户需求。 我们力求在每一个环节都达到优品标准,为客户提供最具性价比的产品和技术服务。